ナノインプリントお試しモールド(金型)

NIL(ナノインプリント)や射出成型の初期検討、各種実験に適した、標準パターンのモールド(金型、スタンパー)です。
ニーズに応じて、ナノオーダからミクロンオーダまで最適なサイズのパターンを選択可能です。
ニーズに応じて最適なパターンを選択可能
離型剤コーティング加工も可能! *離型処理サービスでは独自技術を使います。
お試しモールド<1> 1 ~ 50µm

パターン | モールド | 型番 | |||
---|---|---|---|---|---|
寸法 | 深さ | 形状 | 形状 | 材質 | |
1~50µm | 2µm | L/S2種類、ホール、 ピラーを混載 |
20×20mm (t=1mm) | Si | DTM-1-1 |
5µm | DTM-1-2 | ||||
10µm | DTM-1-3 |
お試しモールド<2> 0.5 ~ 2µm

パターン | モールド | 型番 | |||
---|---|---|---|---|---|
寸法 | 深さ | 形状 | 形状 | 材質 | |
0.5~2µm | 1µm | L/S、ホール、 ピラーを混載 |
20×20mm (t=1mm) | Si | DTM-2-1 |
2µm | DTM-2-2 |
お試しモールド<3> ナノパターンモールド
パターン(1)

パターン(2)

パターン(3)

種類 | パターン | モールド | 型番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 深さ | 形状 | エリア | 形状 | 材質 | ||
パターン(1) | 50、 100、 150、 200nm |
100nm | L/S、ピラー、格子、 チェック、曲折を混載 |
1.1×1.7mm (8ヶ所) |
Φ2" (t=500µm) |
Si | DTM-3-1 |
石英 | DTM-3-2 | ||||||
パターン(4) | 150nm | 75nm | L/S | 30×30mm | Φ4" (t=500µm) |
Si | DTM-3-7 |
石英 | DTM-3-8 | ||||||
パターン(5) | 90/250、 100/275、 120/300 nm 混載 |
~200nm | 7×7mm (3ヶ所) |
Si | DTM-3-9 | ||
~100nm | 石英 | DTM-3-10 | |||||
パターン(6) | 135/300、 175/400、 250/500、 300/600 nm 混載 |
~300nm | 10×10mm (4ヶ所) |
Si | DTM-3-11 | ||
~150nm | 石英 | DTM-3-12 |
* パターン(5)(6)の詳細については、お問合せください。
お試しモールド<4> マイクロレンズアレイ形状 ウェハーレンズの開発に最適!
パターン(1)

パターン(2)

パターン(3)

パターン(4)

パターン (5)

パターン | モールド | 型番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 寸法 | 深さ | エリア | 形状 | 材質 | |
(1) | (A) 約Φ2.2µm (B) 約Φ1.3µm (C) 約Φ3.8µm | (A) 約0.32µm (B) 約0.12µm (C) 約0.85µm | 5×5mm (3ヶ所) | 20×20mm (t=1mm) | Si | DTM-4-1 |
(2) | Φ18~20µm | 3~4µm | 60×60mm | 70×70mm (t=1mm) | DTM-4-2 | |
(3) | Φ15µm | 2~3µm | DTM-4-3 | |||
(4) | Φ10µm | DTM-4-4 | ||||
(5) | Φ9µm | 5.2µm | 50×50mm | 70×70mm (t=300µm) | Ni | DTM-4-5 |
(6) | 100×100mm | 120×120mm (t=300µm) | DTM-4-6 | |||
(7) | 6.5µm | DTM-4-7 |
お試しモールド<5> フォトニック結晶
パターン(1)

パターン(2)

種類 | パターン | モールド | 型番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 深さ | 形状 | エリア | ピッチ | 形状 | 材質 | ||
パターン(1) | A部 275nm B部 225nm C部 175nm D部 125nm | 100 ~300nm | ピラー (三方配列) (面取りした正方形) | 10×10mm (4ヶ所) | A部 500nm B部 400nm C部 300nm D部 200nm | Φ2" (t=525µm) | Si | DTM-5-1 |
パターン(2) | Φ240nm | ~300nm | ホール (正方配列) | 20×20mm | 350nm | Φ4" (t=500µm) | Si | DTM-5-2 |
~150nm | 石英 | DTM-5-3 | ||||||
Φ260nm | ~450nm | ホール (三方配列) | 20×20mm | 520nm | Si | DTM-5-4 | ||
~200nm | 石英 | DTM-5-5 | ||||||
Φ300nm | ~450nm | 46×46mm | 600nm | Si | DTM-5-6 | |||
~200nm | 石英 | DTM-5-7 | ||||||
Φ350nm | ~450nm | 20×20mm | 780nm | Si | DTM-5-8 | |||
~200nm | 石英 | DTM-5-9 | ||||||
Φ300nm | ~450nm | ピラー (三方配列) | 46×46mm | 600nm | Si | DTM-5-10 | ||
~200nm | 石英 | DTM-5-11 | ||||||
Φ130nm | ~200nm | ピラー (正方配列) | 30×30mm | 300nm | Si | DTM-5-12 | ||
~100nm | 石英 | DTM-5-13 | ||||||
Φ300nm | ~450nm | ホール (三方配列) | Φ4">94% | 600nm | Si | DTM-5-14 | ||
~200nm | 石英 | DTM-5-15 | ||||||
Φ350nm | ~450nm | ピラー (三方配列) | 20×20mm | 780nm | Si | DTM-5-16 | ||
~200nm | 石英 | DTM-5-17 | ||||||
Φ400nm | ~600nm | ホール (三方配列) | 1500nm | Si | DTM-5-18 | |||
~300nm | 石英 | DTM-5-19 | ||||||
Φ400nm-650nm | ~600nm | 1000nm | Si | DTM-5-20 | ||||
~300nm | 780nm | 石英 | DTM-5-21 | |||||
Φ400nm | ~600nm | ピラー (三方配列) | 1500nm | Si | DTM-5-22 | |||
~300nm | 1000nm | 石英 | DTM-5-23 | |||||
Φ400nm-650nm | ~600nm | 1500nm | Si | DTM-5-24 | ||||
~300nm | 1000nm | 石英 | DTM-5-25 |
お試しモールド<6> 反射防止膜

パターン | モールド | 反射率 | 型番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 深さ | 形状 | エリア | 形状 | 材質 | ||
250nm | 350nm | 円錐形状 | 100×100mm | 120×120mm(t=300µm) | Ni | 0.2%以下(500nm~) | DTM-6-1 |
300nm | 300nm | 50×50mm | 70×70mm(t=300µm) | 0.6%以下(400nm~) | DTM-6-2 | ||
250nm | 350nm | 200×200mm | 250×250mm(t=300µm) | 0.2%以下(500nm~) | DTM-6-3 | ||
300nm | 300nm | 100×100mm | 120×120mm(t=300µm) | 0.6%以下 (400nm~) | DTM-6-4 | ||
500nm | 700nm | 80×80mm | 100×100mm(t=300µm) | 0.2%以下 (900nm) 0.3%以下 (1500nm) *近赤外用 | DTM-6-5 |
* モールド厚み 100~300の範囲で選択可能
お試しモールド<7> 0.5µm広範囲ナノパターン

パターン | モールド | 型番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 深さ | 形状 | エリア | ピッチ | 形状 | 材質 | |
0.5µm | 1µm | L/S | 50×50mm | 1µm | Φ4" or Φ6" (t=1mm) | Si | DTM-7-1 |
Φ0.5µm | ホール (三方配列) | DTM-7-2 | |||||
ピラー (三方配列 | DTM-7-3 |
* つなぎ部分に1~2µmの隙間があります。
お試しモールド<8> 高輝度モールド LED高輝度化の開発に最適!

パターン | モールド | 型番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 深さ | 形状 | エリア | ピッチ | 形状 | 材質 | |
Φ230nm | 200nm | ホール (三方配列) | Φ120mm | 460nm | Φ120mm (t=775µm) | Si | DTM-8-1 |
ピラー (三方配列) | DTM-8-2 |
お試しモールド<9> 石英モールド
パターン | モールド | 型番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 深さ | 形状 | エリア | 形状 | 材質 | |
75、100、150、200nm | 200nm | L/S | 4×4mm (4ヶ所) | 20×20mm (t=850µm) | 石英 | DTM-9-1 |
75nm | 150nm | 24×24mm | 32×34mm (t=850µm) | DTM-9-2 | ||
100nm | DTM-9-3 | |||||
Φ350nm | 350nm | ピラー(正方配列) | DTM-9-4 | |||
Φ250nm | 250nm | ピラー(三方配列) | DTM-9-5 | |||
Φ160nm | 350nm | Moth-eye (正方配列) | DTM-9-6 | |||
Φ200nm | DTM-9-7 | |||||
Φ250nm | Moth-eye (三方配列) | DTM-9-8 |
*予告なく仕様を変更させて頂く場合がございます。
*モールド(金型)の一部分に、露光やエッチング不良、異物混入の箇所が発生する可能性があります。
お試しモールド<10> 回折格子モールド

タイプ | パターン | モ-ルド | 型番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 深さ | エリア | 形状 | 材質 | ||
ライン | 500nm | 250nm | 80 x 80mm | 100 x 100 mm (t=300µm) | Ni | DTM-10-1 |
クロス | DTM-10-2 |
お試しモールド<11> 光制御拡散モールド

タイプ | 拡散角(FWHM) | パターン | モールド | 型番 | |
---|---|---|---|---|---|
エリア | 形状 | 材質 | |||
ライン | 1°/80° | 50 x 50mm | 70 x 70 mm (t=300µm) | Ni | DTM-11-1 |
100 x 100mm | 120 x 120 mm (t=300µm) | DTM-11-2 | |||
円形 | 25° | 50 x 50mm | 70 x 70 mm (t=300µm) | DTM-11-3 | |
100 x 100mm | 120 x 120 mm (t=300µm) | DTM-11-4 |
検索用入力欄
記入時注意事項
- テーブルの行列は変更しないでください。
- 分類が複数ある場合は、| ←半角の縦棒で区切って連続で入力してください。
また、区切り文字の前後に空白は入れないでください。
製品分類1 | ナノインプリント |
---|---|
製品分類2 | モールド(金型) |
プロセス分類 |
|
サムネイル画像 | ![]() |
説明文 |
|
リダイレクトURL |
|